欢迎您的光临! 今天是2008年8月22日 首页塑胶网涂料网化工网展会网搜索
网络商城 企业名录 专题频道 展会频道 行业资讯 人才中心 企业访谈 产品搜索 商情订阅 商务助手
  当前位置: >> 首页 >> 国际原油价格 单位:美圆/桶  
日期 IPE Brent NYMEX WTI OPEC 一揽子 Dubai 迪拜
2008-7-21 130.19 128.88 131.03 128.10
2008-6-9 133.91 134.35 126.11 /
2008-5-19 / 129.05 / /
2008-5-19 / 125.06 119.27 118.40
2008-4-29 113.43 115.63 111.63 108.74
2008-4-8 106.34 108.50 101.16 100.37
2008-4-7 107.14 109.09 98.63 98.80
2008-4-4 104.90 106.23 98.63 96.70
2008-4-1 100.17 100.98 98.63 /
2008-3-28 103.77 105.62 100.36 98.23
2008-3-25 100.60 101.22 96.15 94.82
2008-3-19 100.72 104.48 100.10 9.40
2008-3-17 101.75 105.68 102.88 101.08
2008-3-13 107.54 110.33 101.38 98.83
2008-3-10 104.16 107.90 99.16 96.00
2008-3-7 102.38 105.15 98.46 96.13
2008-3-5 101.64 104.52 96.29 /
2008-3-4 97.52 99.52 97.26 /
2008-2-28 100.90 102.59 95.20 92.53
2008-2-26 99.47 100.88 93.63 91.98
2008-2-25 97.69 9.23 92.62 /
2008-2-22 97.01 98.87 93.97 91.02
2008-2-21 96.24 98.23 94.23 /
2008-2-20 98.43 100.74 92.64 92.76
2008-2-19 98.56 100.01 91.38 90.90
2008-2-18 94.91 95.50 91.73 /
2008-2-14 95.09 95.46 89.65 /
2008-2-13 93.32 93.27 89.78 88.56
2008-1-29 92.00 91.64 87.05 86.93
2008-1-28 91.38 90.99 81.05 85.82
2008-1-25 90.90 90.71 84.58 85.71
2008-1-24 89.07 89.41 84.68 83.33
2008-1-23 86.62 86.99 83.84 84.38
2008-1-22 88.45 89.85 85.34 81.75
2008-1-21 87.51 90.57 86.06 /
2008-1-18 89.23 90.57 96.30 /
2008-1-17 88.75 90.13 86.42 85.87
2008-1-16 89.75 90.84 88.49 85.82
2008-1-2 97.84 99.62 90.92 89.22
2008-1-1 93.85 95.98 90.39 89.32
2007-12-27 94.78 96.62 89.54 88.58
2007-12-24 92.70 94.13 87.50 85.78
2007-12-21 92.46 93.31 87.5 85.78
2007-12-18 90.12 90.49 87.28 86.47
2007-12-17 91.29 90.63 88.35 86.75
2007-12-13 92.12 92.25 84.19 87.38
2007-12-12 94.02 94.39 84.19 84.17
2007-12-11 89.99 90.02 84.19 83.36
2007-12-10 88.04 87.86 85.26 82.98
2007-12-7 / 88.28 / 84.73
2007-12-6 90.18 90.23 85.5 83.0
2007-12-3 89.80 89.31 85.91 83.45
2007-11-29 / 91.01 / /
2007-11-29 / 90.22 88.08 86.58
2007-11-28 89.81 90.62 90.27 86.70
2007-11-27 92.52 94.42 91.84 88.70
2007-11-26 95.32 97.70 91.52 90.13
2007-11-23 95.76 98.18 91.41 89.03
2007-11-22 94.50 - 91.91 89.12
2007-11-21 94.84 97.29 90.04 89.92
2007-11-20 95.49 98.03 88.71 87.02
2007-11-19 92.28 94.64 87.54 86.84
2007-11-16 91.62 85.10 87.01 84.85
2007-11-15 90.94 93.43 86.57 84.77
2007-11-14 91.36 94.09 86.84 83.94
2007-11-13 88.83 91.17 88.80 85.67
2007-11-12 91.98 84.62 89.71 87.10
2007-11-9 93.18 96.32 90.71 87.68
2007-11-8 92.79 95.46 89.13 /
2007-11-7 93.24 96.37 89.13 88.92
2007-11-6 / 96.70 / /
2007-11-6 / 93.26 88.13 /
2007-11-6 / / 88.13 86.24
2007-11-5 90.49 93.98 87.57 85.77
2007-11-2 92.08 95.93 87.61 84.48
2007-11-1 / / 85.50 85.82
2007-10-31 90.63 94.53 85.50 80.55
2007-10-30 87.44 90.38 85.84 83.73
2007-10-29 90.32 93.53 84.80 83.26
2007-10-26 88.69 91.86 80.55 82.72
2007-10-25 87.48 90.46 80.55 80.28
2007-10-24 84.37 87.10 80.11 78.12
2007-10-23 82.85 85.27 80.23 78.42
2007-10-22 83.27 87.56 81.55 78.18
2007-10-19 83.79 88.60 81.14 79.50
2007-10-18 84.60 89.47 81.09 78.22
2007-10-17 83.13 87.40 80.82 78.27
2007-10-16 84.16 87.61 78.76 78.34
2007-10-15 82.75 86.13 77.46 76.02
2007-10-12 80.55 83.69 75.36 75.30
2007-10-11 80.15 83.08 75.36 74.66
2007-10-10 78.60 81.30 74.47 73.65
2007-10-9 77.49 80.26 75.37 72.25
2007-10-8 76.58 79.02 76.23 74.47
2007-10-5 78.90 81.22 74.83 74.55
2007-9-28 79.17 81.66 76.03 /
2007-9-27 80.03 82.88 75.11 74.91
2007-9-26 77.43 80.30 75.80 75.09
2007-9-25 77.62 79.53 76.48 75.89
2007-9-24 78.91 80.95 76.72 76.20

关于我们 | 会员服务 | 诚聘英才 | 网站地图 | 友情链接 | 联系我们 | 使用帮助
客服电话:0755-61233627 客服传真:0755-61233622
鑫鑫网版权所有 | 粤ICP备05030293号
Copyright (C) 2008 xx351.com. All rights reserved.