|
|
|
|
| 劳映映 女士 |
电话:574 62536535
传真:574 62537995
手机: |
|
|
|
|
| 您现在的位置:宁波市正邦尼龙有限公司 > 供应信息 |
| 供应环保增强尼龙 PA6 G301H--ROHS(图) |
|
产品型号:PA6 G301H
原 产 地:宁波正邦
价 格:面议
产品数量:
发布时间:2008-8-28 9:55:18 |
| 详细说明 |
通过欧盟ROHS指令测试
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
密度 23℃,RH50% GB1033 1.37 g/cm3
熔体流动速率 250℃,5.00kg GB3682 11.8 %
拉伸强度 23℃,RH50% GB1040 141.7 MPa
拉伸模量 23℃,RH50% GB1040 2324.6 MPa
断裂伸长率 23℃,RH50% GB1040 8.8 %
弯曲强度 23℃,RH50% GB9341 177.1 MPa
弯曲模量 23℃,RH50% GB9341 7165.9 MPa
简支梁缺口冲击强度 23℃,RH50% GB1043 14.9 KJ/m2
球压痕硬度 23℃,RH50% GB3398 152.5 N/mm2
热变形温度 1.81N/mm2 GB1634 195.2 ℃
填充量 . . 30 .
|
|
|
|
|