GPPSEVAÆäËüͨÓÃËÜÁÏABSPVCPPPFLLDPELDPE
PAMSUHMWPEPC/ABSPMMA/ABSMBSPA/PPPBT/PETPVC/ABS
SISSEPSSEBSTPEETPVTPUTPRTPOTPE
ÎÞ»úÑÕÁÏÓлúÑÕÁÏɫĸÁ£Öé¹âÑÕÁÏ·¢¹âÑÕÁÏȾÁÏÓ«¹â/Á×¹âÑÕÁÏÆäËüÑÕÁÏ
³ÉºË¼ÁÔöËܼÁÔöÈͼÁÈ󻬼ÁÁ÷µÎ¼ÁÍÑÄ£¼ÁÓ«¹âÔö°×¼Á¹Ì»¯¼ÁÓë¹Ì»¯´Ù½ø¼ÁÆäËüËÜÁÏÖú¼Á
ÅòÈóÍÁÌ¿·ÛÌ¿ºÚ»îÐÔ̿ľ̿ÆäËüÌî³äÁÏÌî³äĸÁÏÑõ»¯Ã¾ÔÆÄ¸·Û
¼ÒÓÃËÜÁÏÖÆÆ·µç×ӵ繤ËÜÁÏÔ˶¯Ò½ÁÆÆ÷²Ä±¡Ä¤Ë¿´øÖÆÆ·ËÜÁÏËִܸ°ËÜÁϹ¤ÒÕÎľ߰ü×°ËÜÁÏÖÆÆ·ËÜÁÏÍæ¾ßÀñÆ·ËÜÁϰå²ÄÖÆÆ·
ÇÐÁ£»ú¸¨ÖúÉ豸·ÛËéÉ豸¸ÉÔïÉ豸·ÖÀëÉ豸»ìºÏÉ豸´µËÜ»úÎüËÜ»úѹËÜ»ú
Ñõ»¯ÎïÎÞ»úËáÎÞ»ú¼îÎÞ»úÑηǽðÊô¿ó²úÆäËüÎÞ»ú»¯¹¤ÔÁÏ
ÌþÀàͪÀà·ÓÀàÃÑÀàÀ¯Àà»ÇËáÑÜÉúÎïÓÍÖ¬µªÀ໯ºÏÎïÓлúÖмäÌå
ÌìÈ»Ê÷Ö¬ºÏ³ÉÊ÷Ö¬»¯Ñ§ÏËάÆäËü»¯¹¤¾ÛºÏÎï
´ß»¯¼ÁÒ½Ò©»¯¹¤É±¾ú¼Á¹¤ÒµÓÃÇåÏ´¼ÁʳƷºÍËÇÁÏÌí¼Ó¼ÁʯÓͲúÆ·Ìí¼Ó¼Á½ðÊô¼Ó¹¤Öú¼Áµç×Ó¹¤ÒµÓÃÖú¼ÁË®´¦Àí»¯Ñ§Æ·
´«ÖÊÉ豸²£Á§»úе»¯¹¤³ÉÌ×É豸»¯¹¤ÊµÑéÉ豸»¯¹¤³ÉÐÍÉ豸»¯¹¤É豸Åä¼þ»¯¹¤ÒÇ±í»¯¹¤¹ÜµÀ¼°Åä¼þÎÛË®´¦ÀíÉ豸
| ÆÚ»õÀàÐÍ | ¼Û¸ñ | Õǵø | ×î¸ß | ×îµÍ |
| ²¼Â×ÌØÓÍ | 111.26 | 115.12 | 110.31 | |
| WTI | 99.10 | 102.98 | 98.52 | |
| POM | BS090 | ¶«Ý¸ | - | 11200Ôª/¶Ö | ¶«Ý¸¿µÐÅËܽº | ![]() |
| ÁòËá±µ | ³¬Ï¸1250 | ·ðɽÈýË® | - | 1800Ôª/¶Ö | ·ðɽ̫µÏ»¯¹¤ | |
| POM | M90 | ÓàÒ¦ | - | 16000Ôª/¶Ö | ÓàÒ¦ºì·åËÜÁÏ | |
| PC | RJ-2405B | Ì«²Ö | - | 19500Ôª/¶Ö | Ì«²ÖÈÕ¾«ËÜÁÏ | ![]() |
| PC | TC-3015 | ¶«Ý¸ÕÁľͷ | - | 19500Ôª/¶Ö | ¶«Ý¸ÒÁË¹ÌØ | ![]() |
| PC | EHR3100T | ÉîÛÚÁú¸Ú | - | 28000Ôª/¶Ö | ÉîÛÚ»ªÓîËܽº | ![]() |
| PA6 | A3X2G5 | ¶«Ý¸ | - | 48000Ôª/¶Ö | ¶«Ý¸°ÙËÜËܽº | ![]() |
| ABS | HI-121H | ÓàÒ¦ | - | 12600Ôª/¶Ö | ÓàÒ¦ÍòÀïËÜÁÏ | ![]() |
| PP | J-550S | ÉîÛÚ | - | 1780Ôª/¶Ö | ÉîÛÚ´óʢóÒ× | ![]() |
| SBS | T161B¸±ÅÆ | ÖØÇì | - | 15800Ôª/¶Ö | ÖØÇìÅôÓîóÒ× | ![]() |
| ·ÓÀà | Ç󹺷ÏËÄäåË«·ÓA | µçÒé | 2012-01-19 | ||
| ´¼Àà | ¹©Ó¦1.6-ÒѶþ´¼ | 99% | 15000 | 2012-01-19 | |
| ·ÓÀà | »ØÊÕ±½·Ó | 9500 | 2012-01-19 | ||
| ·ÓÈ©Ê÷Ö¬ | Èý»ì¼×·Ó | 6000 | 2012-01-19 | ||
| ·ÓÀà | Ç󹺱½·Ó·ÏÒº | 40% | µçÒé | 2012-01-19 | |
| ÆäËü»¯¹¤Öú¼Á | ɱ¾ú·À¸¯¼Á | 15 | 2012-01-19 | ||
| ÌþÀà | ¹©Ó¦»·¶¡í¿ | 99.8% | 20000 | 2012-01-19 | |
| ÌþÀà | »ØÊÕ»·¶¡í¿ | 90%-95% | µçÒé | 2012-01-19 | |
| ±íÃæ»îÐÔ¼Á | ҺϴÔö³í¼Á | 14 | 2012-01-19 | ||
| ±íÃæ»îÐÔ¼Á | ¹©Ó¦Ï´½à¾«Ôö³í¼Á£¨30%£© | 8000 | 2012-01-19 | ||
| ´¼Àà | ÊåÎì´¼ | 13000 | 2012-01-19 | ||
| ±íÃæ»îÐÔ¼Á | ¹©Ó¦Ï´½à¾«Ôö³í¼Á£¨70%£© | 13500 | 2012-01-19 | ||
| ÔÓ»·»¯ºÏÎï | ßÁठ| 35000 | 2012-01-19 | ||
| ´¼Àà | »ØÊÕ1.6-ÒѶþ´¼ | µçÒé | 2012-01-19 | ||
| ±íÃæ»îÐÔ¼Á | ũҩÈ黯¼ÁA70 | 14000 | 2012-01-19 | ||
| ±íÃæ»îÐÔ¼Á | ¿ìËÙÉøÍ¸¼ÁT | 6500 | 2012-01-19 | ||
| ÓлúÖмäÌå | Ç󹺸÷ÖÖ¿â´æ´¦ÀíȾÁÏ,ÑÕÁÏ,ÓÍÆá¼°»¯¹¤Ô... | µçÒé | 2012-01-19 | ||
| ·ÓÀà | Ç󹺱½·ÓºÍÈÉÏ©,ÈÉÏ©ºÍ±½·Ó»ìºÏÁÏ | 30%-99% | µçÒé | 2012-01-19 | |
| ·ÓÀà | ¹©Ó¦ËÄäåË«·ÓA(»ØÊÕ) | 15000 | 2012-01-19 | ||
| ·ÓÀà | »ØÊÕ¿â´æ´¦Àí·ÓÈ©Ê÷Ö¬,·Ï±½·Ó,·ÏË«·ÓA¼°... | 70%-99% | µçÒé | 2012-01-19 | |
| ´¼Àà | Ç󹺻ØÊշ϶þ¸Ê´¼ | 70%-95% | µçÒé | 2012-01-19 | |
| ÔÓ»·»¯ºÏÎï | ËÄÇâß»à«(»ØÊÕ) | 7000 | 2012-01-19 | ||
| ±íÃæ»îÐÔ¼Á | ¸ßЧÔö³í¼Á | ABO | 14 | 2012-01-19 | |
| ±íÃæ»îÐÔ¼Á | Ôö³í¼Á | V680 | 8 | 2012-01-19 | |
| ±íÃæ»îÐÔ¼Á | ũҩÈ黯¼ÁA30 | 8000 | 2012-01-19 | ||
| ·ÓÀà | ·ÏË«·ÓA | 8500 | 2012-01-19 | ||
| ôÈËá | ¹©Ó¦Ë®ÑîËá | 99 | 8500 | 2012-01-19 | |
| Óлú»¯¹¤ÔÁÏ | Ç󹺱½·ÓºÍ¶¡õ¥,¶¡õ¥ºÍ±½·Ó»ìºÏÁÏ | 30%-99% | µçÒé | 2012-01-19 | |
| ÌþÀà | Ç󹺷ÏÈÉÏ© | 60%-99% | µçÒé | 2012-01-19 | |
| ±íÃæ»îÐÔ¼Á | ¹©Ó¦ÎÞÁ×ÖúÏ´¼Á | 7500 | 2012-01-19 |
Õ¹»áÍÆ¼ö
¸ü¶à>>